Description
Hud case # 094-527317. What an opportunity! This charming townhouse ,use your imagination type of deal can be the right one for you. Whether you are looking to downsize, be close to the ocean, or just looking for an affordable life style, this one is it. Location wise, it is within minutes from downtown Titusville, Marina, I95, beachline and Orlando. Gated small community where everyone knows everyone. Minimal TLC and this home will be a gem! The property is HUD owned & subject to HUD rules. FHA Eligibility-IN-. Sold As-Is, no post-contract repairs or credits whatsoever; Lien/Code violations may or may not exist; Mold issues may or may not exist. Buyer to independently verify all measurements, condition and HOA info if any. Buyer is responsible for activating utilities for inspection.
Details
MLS# | 806154 |
---|
Style | Condominium |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Contingent |
---|
Year | 1988 |
---|
Days On Site | 365 |
---|
Features
Bed(s) | 2 |
---|
Bath(s) | 2 Full |
---|
Garage | 1 |
---|
Story(s) | 2 Story |
---|
Acreage | 0.04 |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2018 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $121.51 | Min Sale Price: $180,000 | Max Sale Price: $480,000 | Med Sale Price: $232,000 |
Date: Oct 2018 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $104.07 | Min Sale Price: $130,000 | Max Sale Price: $270,000 | Med Sale Price: $219,900 |
Date: Sep 2018 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $113.44 | Min Sale Price: $40,000 | Max Sale Price: $208,800 | Med Sale Price: $134,357 |
Date: Aug 2018 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $119.49 | Min Sale Price: $22,500 | Max Sale Price: $304,000 | Med Sale Price: $151,500 |
Date: Jul 2018 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $116.32 | Min Sale Price: $155,000 | Max Sale Price: $265,000 | Med Sale Price: $224,900 |
Date: Jun 2018 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $99.21 | Min Sale Price: $40,000 | Max Sale Price: $220,000 | Med Sale Price: $128,000 |
Date: May 2018 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $113.28 | Min Sale Price: $113,500 | Max Sale Price: $277,500 | Med Sale Price: $210,000 |
Date: Apr 2018 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $90.34 | Min Sale Price: $105,000 | Max Sale Price: $300,000 | Med Sale Price: $146,500 |
Date: Mar 2018 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $109.86 | Min Sale Price: $100,000 | Max Sale Price: $233,900 | Med Sale Price: $160,000 |
Date: Feb 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $95.18 | Min Sale Price: $27,500 | Max Sale Price: $144,000 | Med Sale Price: $85,750 |
Nov 2018 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $121.51 |
Min Sale Price: | $180,000 |
Max Sale Price: | $480,000 |
Med Sale Price: | $232,000 |
Oct 2018 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $104.07 |
Min Sale Price: | $130,000 |
Max Sale Price: | $270,000 |
Med Sale Price: | $219,900 |
Sep 2018 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $113.44 |
Min Sale Price: | $40,000 |
Max Sale Price: | $208,800 |
Med Sale Price: | $134,357 |
Aug 2018 |
---|
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $119.49 |
Min Sale Price: | $22,500 |
Max Sale Price: | $304,000 |
Med Sale Price: | $151,500 |
Jul 2018 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $116.32 |
Min Sale Price: | $155,000 |
Max Sale Price: | $265,000 |
Med Sale Price: | $224,900 |
Jun 2018 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $99.21 |
Min Sale Price: | $40,000 |
Max Sale Price: | $220,000 |
Med Sale Price: | $128,000 |
May 2018 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $113.28 |
Min Sale Price: | $113,500 |
Max Sale Price: | $277,500 |
Med Sale Price: | $210,000 |
Apr 2018 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $90.34 |
Min Sale Price: | $105,000 |
Max Sale Price: | $300,000 |
Med Sale Price: | $146,500 |
Mar 2018 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $109.86 |
Min Sale Price: | $100,000 |
Max Sale Price: | $233,900 |
Med Sale Price: | $160,000 |
Feb 2018 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $95.18 |
Min Sale Price: | $27,500 |
Max Sale Price: | $144,000 |
Med Sale Price: | $85,750 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form